September 7, 2013

Populatsioon

Umbkaudne inimpopulatsioon
allikas Wikipedia


Aasta

20117 108 000 000
20106 972 000 000
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1875
1970
1965
1960
1955
1950

1900
1850
1800
1750
1000

AD 1

500 BC
1000 BC
2000 BC
3000 BC
4000 BC
5000 BC
6000 BC
7000 BC
8000 BC
9000 BC
10 000 BC

70 000 BC
6 454 000 000
6 070 000 000
5 674 000 000
5 263 000 000
4 831 000 000
4 435 000 000
4 068 000 000
3 692 000 000
3 335 000 000
2 982 000 000
2 756 000 000
2 519 000 000

1 650 000 000
1 268 000 000
   978 000 000
   791 000 000
   310 000 000

   200 000 000

   100 000 000
     50 000 000
     35 000 000
     25 000 000
     20 000 000
     15 000 000
     10 000 000
       7 000 000
       5 000 000
       3 000 000
       1 000 000 (1 miljon)

         < 15 000 

No comments:

Post a Comment